
| 名称 | マックスフィーダー |
| 容積 | 粗飼料搭載ホッパー 2000リットル 配合飼料搭載ホッパー 200リットル 配合飼料搭載ホッパー 100リットル (オプションで1ホッパー追加可) サプリメント用ホッパー 25リットルx2 |
| 給餌方式 | 粗飼料 ベルトコンベア方式 ロードセルにより、排出量を計測 配合飼料 スクリューオーガー方式 オーガー回転数により、排出量を計測 |
| 電源 | 24V(12Vバッテリー4個搭載) 自動充電装置付き 走行モーター 150Wx2個 給餌モーター 200W(粗飼料) 40W(配合飼料) 25W(サプリメント) |
| 走行レール | H鋼 125mmX60mmX6mmX8mm |
| レール吊りピッチ | 3,6m間隔 (ただし、吊り下げ部溶接固定とする) |
| 最小旋回半径 | R=900mm |
| 最大給餌頭数 | 150頭(注) |
| 最大自動給餌回数 | 12回/日(注) |
| 標準外形寸法 | 高さ1、260mmX長さ3,310mmX幅1,100mm |
| 外装仕上げ | ステンレス仕上げ |
| 重量 | 1,500kg(飼料満載時) |
| その他付帯設備 | フォレージストッカー エレベーター 自動投入制御BOX |
(注)ただし、給餌頭数により、給餌時間と充電時間が異なるため
最大給餌回数、最大給餌頭数は変わります。

| もどる | |
| つぎへ |