商品(資材名) 商品番号 数量 備    考
4投張 5段張 6段張 7段張
SB1500型 A21 1 1 1 1 概能に優れ、強力なパワーを持った「ニュージーラ ンド、スピードライト社の電牧器」
アース棒 A14−2 1 1 1 1 10φ、1,500mm、3本1組、1年を通して湿気の多い場所 に設置が肝要
15Wソーラー A18 1 1 1 1 ソーラーキット(電牧器、バッテリー、ソーラーパネ ルの3点セット)は大変重宝
12Vバッテリー A203 1 1 1 1 耐久性に優れ、高性能で軽量、「サイクルトップ型」
絶縁ポール21 K42-4 9 9 9 9
〃止金具 K43-2 36 45 54 63
リング碍子(木) A131 36 45 54 63 支柱と電牧線を固定。濡電か防がれ、電気柵の効果は一 層大
グラスポール18 A66 32 32 32 32 踏み込み金具付き、絶縁性に富み、軽く、張力に優れ、 丈夫で管理が簡単
Gクリップ12 A67 128 160 192 224 電牧線をしっかり固定。Gクリップは好む場所に簡単に 移動出来て、架線作業に便利
*グラスポール20 A69         (注)を参照
*Gクリップ14 A67−2         (注)を参照
ポリワイヤー 6P A47 4 55 6 7 ステンレス線を縒り込んだ軽量で丈夫、通電性に優れ取 扱い容易1巻400m
スプリングゲート A43 4 4 4 4 出入り口に使用し、操作が簡単
*AS線 A46         鉄とアルミニュウムの合金で錆にくく、電気の通り極め て良好1巻500m
カットアウトスイッチ A22 1 1 1 1  
危険表示板 A207 4 4 4 4 道の近くや人が触れる可能性のある場所には必ず付けるこ と100m当たり一枚
電気棚使用資材例(外周400m.1haの場合)
●電牧線タイプ(柱間隔10mの場合)
もどる
つぎへ

電気柵の効果を高める手段として
「北原電牧の優れた『電牧器と電気商品【資材】』をお勧めします。」

banner 電気柵の北原電牧トップへ 会社概要 サイトマップ カタログ 最新情報 "default" nohref