![]()
●電牧ネットフェンスタイプ(柱間隔10mの場合)
| 商品(資材名) | 商品番号 | 数量 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| SB1500型 | A21 | 1 | 概能に優れ、強力なパワーを持った「ニュージーランド スピードライト社の電牧器」 |
| アース棒 | A14−2 | 1 | 10φ、1,500mm、3本1組、1年を通して湿気の多い場所に設置が肝要 |
| 15Wソーラー | A18 | 1 | ソーラーキット(電牧器、バッテリー、ソーラーパネルの3点セット) は大変重宝 |
| 12Vバッテリー | A203 | 1 | 耐久性に優れ、高性能で軽量、「サイクルトップ型」 |
| 絶縁ポール21 | K42-4 | 9 | φ38x2,100 グラスファイバー材 |
| 〃止金具 | K43-2 | 36 | _ |
| リング碍子(木) | A131 | 36 | 支柱と電牧線を固定。濡電か防がれ、電気柵の効果は一層大 |
| グラスポール20 | A69 | 32 | 踏み込み金具付き、絶縁性に富み、軽く、張力に優れ、丈夫で管理が簡単 |
| Gクリップ14 | A67-2 | 128 | 電牧線をしっかり固定。Gクリップは好む場所に簡単に移動出来て、 架線作業に便利 |
| 電牧ネットフェンスT型12 | A150 | 8 | 漁網をヒントに開発、心理柵と物理柵で効果大 |
| *AS線 | A46 | 1 | 鉄とアルミニュウムの合金で錆にくく、電気の通り極めて良好1巻500m |
| カットアウトスイッチ | A22 | 1 | _ |
| 危険表示板 | A207 | 1 | 道の近くや人が触れる可能性のある場所には必ず付けること 100m当たり一枚 |
(注) 1*印のAS線は、電気を流す距離が長い場合に通電性を確保するため、ポリワイヤーの一部(何段目か)に代えて使用します。 2家庭用電灯線を電源とする場合は、ソーラーとバッテリーに代え12V用アダプターを使用します。 |
|||
| もどる | もくじへ | つぎへ |
|---|